TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
11.06.2024 Tarihine Ait Hal Fiyat Listesi
Ürün Adı Ürün Türü Birim Tip Maksimum Fiyat Minimum Fiyat Ortalama Fiyat
ARMUT Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 10 10 10
ARMUT Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 10 10 10
ARMUT Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 18.1 18.1 18.1
AYVA Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 15.2 15.2 15.2
BROKOLİ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 10 8.1 9.17
BİBER DOLMALIK İyi Tarım Kg Sebze 35 35 35
BİBER SALÇALIK (KAPYA) Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 25 20 21.25
BİBER SİVRİ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 28.1 14 22.14
BİBER SİVRİ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 45 45 45
BİBER SİVRİ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 32 32 32
BİBER ÇARLİSTON Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 27.2 12 16.06
DEREOTU (YAŞ-TAZE) Geleneksel(Konvansiyonel) Bağ Sebze 5 3 4.49
DOMATES Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 25.6 10 14.28
DOMATES Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 36 14 32.49
DUT Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 70 40 50
ELMA İyi Tarım Kg Meyve 35 35 35
ELMA Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 10.2 10.2 10.2
ELMA GRANNY SMITH Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 10 10 10
ERİK Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 40 40 40
FASULYE TAZE Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 50 25 30
HAVUÇ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 12 10 10.39
ISPANAK Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 20 5.2 12.48
KABAK Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 25.2 10 11.03
KARNABAHAR Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 10 10 10
KARPUZ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 11 11 11
KAVUN Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 20 20 20
KAYISI Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 10 10 10
KIRMIZI LAHANA Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 12.1 6 8.26
KİRAZ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 60 60 60
KİVİ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 30.2 26 27.67
LİMON Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 28 25 27.93
LİMON Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 32 25 31.34
MANDALİNA Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 17.2 10 17.13
MANDALİNA Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 11 11 11
MANTAR Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 62 45 56.25
MARUL ICEBERG Geleneksel(Konvansiyonel) Adet Sebze 11 7 9.76
MARUL KIVIRCIK Geleneksel(Konvansiyonel) Adet Sebze 12 12 12
MARUL KIVIRCIK İyi Tarım Adet Sebze 15 15 15
MAYDANOZ Geleneksel(Konvansiyonel) Bağ Sebze 3.2 2 2.76
MUZ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 85 85 85
PANCAR Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 10 10 10
PATATES Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 30 3.2 10.07
PATLICAN Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 22.2 9 12.72
PIRASA Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 10.2 10.2 10.2
PORTAKAL Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 14 14 14
ROKA Geleneksel(Konvansiyonel) Bağ Sebze 8 8 8
SALATALIK Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 15 14 14.25
SALATALIK Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 20 20 20
SOĞAN KURU Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 25 5 23.61
YEŞİL SOĞAN Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Sebze 20 12 14.29
ÇİLEK Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 101 20 58.17
ÜZÜM BEYAZ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 80 80 80
ŞEFTALİ Geleneksel(Konvansiyonel) Kg Meyve 25 25 25